Indirizzo
Via dei Mille, 10
06055 Marsciano – Perugia
MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosità LED |
---|---|---|---|---|
CDT80 | OROLOGIO con datario e termometro | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CD80 | OROLOGIO con datario | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CT80 | TERMOMETRO | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CDT80/2 | OROLOGIO con datario e termometro bifacciale (su doppio BOX) | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CD80/2 | OROLOGIO con datario bifacciale (su doppio BOX) | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CT80/2 | TERMOMETRO bifacciale (su doppio BOX) | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO |
Clicca sull’immagine per ingrandirla
Siamo a tua disposizione per aiutarti nella scelta del miglior prodotto e che si adatti alle tue esigenze o a quelle della tua ditta. Chiama o invia una mail a:
Via dei Mille, 10
06055 Marsciano – Perugia
075 8731196
info@italsound.it
Questo sito utilizza i cookies. Continuando a navigare sul sito, accetti le nostre politiche sull'uso dei cookies.
OKLearn more