Display Ora-Data-Temperatura Mod. ODT-80 e ODT 80/2


| MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosità LED |
|---|---|---|---|---|
| CDT80 | OROLOGIO con datario e termometro | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD80 | OROLOGIO con datario | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT80 | TERMOMETRO | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CDT80/2 | OROLOGIO con datario e termometro bifacciale (su doppio BOX) | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD80/2 | OROLOGIO con datario bifacciale (su doppio BOX) | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT80/2 | TERMOMETRO bifacciale (su doppio BOX) | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO |
Clicca sull’immagine per ingrandirla
Display Ora-Data-Temperatura Mod. ODT-80 e ODT 80/2
- Disponibile tipo Monofacciale e Bifacciale
- Misure: 300x100x9/11 cm
- H cifre: 80cm
- Ora, Data e Temperatura
- Telecomando ad infrarossi in dotazione
- Optional sincronizzazione da GPS
- ora legale automatica ed anche anno bisestile.
- Colori Ambra, Rossi, Blu, Bianchi e Verdi ultra bright


