Display Ora-Data-Temperatura Mod. ODT-30 e ODT 30/2


| MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosità LED |
|---|---|---|---|---|
| CDT30 | OROLOGIO con datario e termometro | 30 cm | 105x45x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD30 | OROLOGIO con datario | 30 cm | 105x45x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT30 | TERMOMETRO | 30 cm | 105x45x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CDT30/2 | OROLOGIO con datario e termometro bifacciale | 30 cm | 105x45x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD30/2 | OROLOGIO con datario bifacciale | 30 cm | 105x45x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT30/2 | TERMOMETRO bifacciale | 30 cm | 105x45x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO |
Display Ora-Data-Temperatura Mod. ODT-30 e ODT 30/2
- Disponibile tipo Monofacciale e Bifacciale
- Misure: 105x43x9/11 cm
- H cifre: 30cm
- Ora, Data e Temperatura
- Telecomando ad infrarossi in dotazione
- Optional sincronizzazione da GPS
- ora legale automatica ed anche anno bisestile.
- Colori Ambra, Rossi, Blu, Bianchi e Verdi ultra bright






