Display Ora-Data-Temperatura Mod. ODT-41 e ODT 41/2


| MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosità LED |
|---|---|---|---|---|
| CDT41 | OROLOGIO con datario e termometro | 41 cm | 160x55x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD41 | OROLOGIO con datario | 41 cm | 160x55x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT41 | TERMOMETRO | 41 cm | 160x55x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CDT41/2 | OROLOGIO con datario e termometro bifacciale | 41 cm | 160x55x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD41/2 | OROLOGIO con datario bifacciale | 41 cm | 160x55x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT41/2 | TERMOMETRO bifacciale | 41 cm | 160x55x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO |
Display Ora-Data-Temperatura Mod. ODT-41 e ODT 41/2
- Disponibile tipo Monofacciale e Bifacciale
- Misure: 160x55x9/11 cm
- H cifre: 41cm
- Ora, Data e Temperatura
- Telecomando ad infrarossi in dotazione
- Optional sincronizzazione da GPS
- ora legale automatica ed anche anno bisestile.
- Colori Ambra, Rossi, Blu, Bianchi e Verdi ultra bright




