Indirizzo
Via dei Mille, 10
06055 Marsciano – Perugia
MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosità LED |
---|---|---|---|---|
CDT41 | OROLOGIO con datario e termometro | 41 cm | 160x55x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CD41 | OROLOGIO con datario | 41 cm | 160x55x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CT41 | TERMOMETRO | 41 cm | 160x55x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CDT41/2 | OROLOGIO con datario e termometro bifacciale | 41 cm | 160x55x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CD41/2 | OROLOGIO con datario bifacciale | 41 cm | 160x55x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CT41/2 | TERMOMETRO bifacciale | 41 cm | 160x55x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO |
Clicca sull’immagine per ingrandirla
Siamo a tua disposizione per aiutarti nella scelta del miglior prodotto e che si adatti alle tue esigenze o a quelle della tua ditta. Chiama o invia una mail a:
Via dei Mille, 10
06055 Marsciano – Perugia
075 8731196
info@italsound.it
Questo sito utilizza i cookies. Continuando a navigare sul sito, accetti le nostre politiche sull'uso dei cookies.
OKLearn more