Altezza carattere 17 cm
| MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosita' LED |
|---|---|---|---|---|
| GS-80 | GIORNALE LUMINOSO | N. 5 | 80X27X9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| GS-160 | GIORNALE LUMINOSO | N.10 | 160X27X9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| G-260 | GIORNALE LUMINOSO | N.16 | 260X27X12 | 500 mcd |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| G-260V | GIORNALE LUMINOSO VERTICALE | N.16 Vert. | 260X27X12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| GR-320 | GIORNALE LUMINOSO | N.20 | 300X27X12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| GR-400 | GIORNALE LUMINOSO | N.24 | 400X27X12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| GR-650 | GIORNALE LUMINOSO | N.40 | 650x27x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| GR-975 | GIORNALE LUMINOSO | N.60 | 975x27x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO |
Display singola riga Mod. GS-160
- Dimensioni box 160x27x9cm
- H Carattere 17cm
- Possibilita’ versione bifacciale
- Messaggi variabili con 11 effetti, Orologio, Datario (Temperatura) e icone animate
- Tastiera o software in dotazione per programmazione
- Connessioni: rs232/485, Ethernet, Bluethooth, Wi-fi, Modem
- Possibilita’ Led Rossi, Ambra, Blu, Bianchi, Verdi, Blu
- Utilizzo esterni o interni
- Regolazione automatica luminosita’ con crepuscolare (versioni medie e grandi)





