Display Ora-Data-Temperatura Mod. ODT-21 e ODT 21/2


| MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosita' LED |
|---|---|---|---|---|
| CDT21 | OROLOGIO con datario e termometro | 21 cm | 79x30x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD21 | OROLOGIO con datario | 21 cm | 79x30x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT21 | TERMOMETRO | 21 cm | 79x30x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CDT21/2 | OROLOGIO con datario e termometro bifacciale | 21 cm | 79x30x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD21/2 | OROLOGIO con datario bifacciale | 21 cm | 79x30x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT21/2 | TERMOMETRO bifacciale | 21 cm | 79x30x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO |
Display Ora-Data-Temperatura Mod. ODT-21 e ODT 21/2
- Disponibile tipo Monofacciale e Bifacciale
- Misure: 79x30x9/11 cm
- H cifre: 21 cm
- Ora, Data e Temperatura
- Telecomando ad infrarossi in dotazione
- Optional sincronizzazione da GPS
- ora legale automatica ed anche anno bisestile.
- Colori Ambra, Rossi, Blu, Bianchi e Verdi ultra bright





